愛知県は言わずと知れた
日本酒の生産地全国6位!!
| 順位 | 都道府県 | 数量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 117,743kl | 27.6% |
| 2位 | 京都府 | 70,874kl | 16.6% |
| 3位 | 新潟県 | 37,544kl | 8.8% |
| 4位 | 秋田県 | 16,447kl | 3.9% |
| 5位 | 埼玉県 | 15,916kl | 3.7% |
| 6位 | 愛知県 | 13,297kl | 3.1% |
| 7位 | 福島県 | 11,801kl | 2.8% |
| 8位 | 広島県 | 9,040kl | 2.1% |
| 9位 | 山梨県 | 8,383kl | 2.0% |
| 10位 | 長野県 | 8,084kl | 1.9% |
| 11位 | 栃木県 | 8,049kl | 1.9% |
| 12位 | 山形県 | 8,030kl | 1.9% |
| 13位 | 宮城県 | 7,449kl | 1.7% |
| 14位 | 山口県 | 7,213kl | 1.7% |
| 15位 | 石川県 | 6,626kl | 1.6% |
| 16位 | 千葉県 | 6,268kl | 1.5% |
| 17位 | 富山県 | 5,147kl | 1.2% |
| 18位 | 高知県 | 4,973kl | 1.2% |
| 19位 | 静岡県 | 4,168kl | 1.0% |
| 20位 | 岐阜県 | 4,074kl | 1.0% |
| 21位 | 岩手県 | 3,899kl | 0.9% |
| 22位 | 青森県 | 3,860kl | 0.9% |
| 23位 | 福岡県 | 3,843kl | 0.9% |
| 24位 | 北海道 | 3,837kl | 0.9% |
| 25位 | 奈良県 | 3,478kl | 0.8% |
| 26位 | 茨城県 | 3,460kl | 0.8% |
| 27位 | 滋賀県 | 3,432kl | 0.8% |
| 28位 | 福井県 | 2,928kl | 0.7% |
| 29位 | 佐賀県 | 2,798kl | 0.7% |
| 30位 | 群馬県 | 2,721kl | 0.6% |
| 31位 | 大分県 | 2,586kl | 0.6% |
| 32位 | 和歌山県 | 2,573kl | 0.6% |
| 33位 | 岡山県 | 2,542kl | 0.6% |
| 34位 | 三重県 | 2,157kl | 0.5% |
| 35位 | 島根県 | 2,071kl | 0.5% |
| 36位 | 愛媛県 | 1,611kl | 0.4% |
| 37位 | 東京都 | 1,415kl | 0.3% |
| 38位 | 熊本県 | 1,118kl | 0.3% |
| 39位 | 鳥取県 | 967kl | 0.2% |
| 40位 | 香川県 | 929kl | 0.2% |
| 41位 | 神奈川県 | 925kl | 0.2% |
| 42位 | 大阪府 | 904kl | 0.2% |
| 43位 | 長崎県 | 766kl | 0.2% |
| 44位 | 徳島県 | 469kl | 0.1% |
| 宮崎県 | |||
| 鹿児島県 | |||
| 沖縄県 |
アルコール度数の高い日本酒が多いためそのようなことが言われる
ビールやワインと同量を飲めば当然ながら日本酒のほうが酔いやすいが二日酔いは酒類を問わず自身の許容量を超えたアルコールを摂取し、かつアルコールを分解する時間が短い時に起こるので日本酒だけが二日酔いしやすいことはない
太る太らないは料理を含めたカロリー総摂取量で決まる。酒類のカロリーより料理のカロリーの方がはるかに高いのだが太る理由を日本酒のせいにしていることが多い
日本酒はコメ由来の甘みを感じやすいので糖質が多いように思われているが糖質と関係する炭水化物の量は一般的な清涼飲料水の4分の一程度
日本酒に添加される醸造アルコールは甲類焼酎と同じ原料で作られたものがほとんどである
よって醸造アルコールを添加した本醸造や普通酒が体に悪いというならば甲類焼酎をベースにした梅酒、チューハイ、サワーなどのすべてが体に悪いことになる
体に悪いのは自身の許容量を超えたアルコール量を摂取することである。